- 热门城市
- 周边城市
- 友情链接
- 买房工具
400-080-6680
微信扫码拨号
天安象屿都汇
售楼热线: 400-080-6680
获取最新成交底价已有285人获取
预约免费看房班车已有600人预约
微信扫码拨号
楼盘动态
更多动态 >>建筑形式 | 多层, 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 26600.0平米 | 建筑面积 | 98900.0平米 | 物 业 费 | 2元/m²/月 |
容 积 率 | 3.13 | 绿 化 率 | 14% | 规划户数 | 1244 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南北朝向 |
物业公司 | 深圳天安智慧园区运营有限公司天津东丽分公司 | 房屋产权 | 40年 | 预售许可证 | 40年 |
开 发 商 | 天津天安泛科技园开发有限公司,象屿地产集团有限公司 | 销售代理 | 优房智选 | 售楼处地址 | 东丽-空港经济区津汉公路二号桥与三号桥之间北侧 |
为您推荐
已有 363 人领取
享楼盘优惠!折扣优惠将与您的手机号绑定。
优房智选严格保障您的个人信息安全
优房智选严格保障您的个人信息安全